Il y aura 259 choix au repêchage annoncés au cours des trois prochains jours à Cleveland.
Une grande partie de l'accent mis sur le repêchage de la NFL 2021 sera fermement dirigé vers les quarts-arrière talentueux lors des premiers choix, mais l'événement de trois jours durera bien au-delà de cela avec 259 sélections sur sept tours.
Le repêchage commence jeudi soir avec les Jaguars au compteur avec le premier choix au classement général. Il y a peu d'intrigues sur ce qui va se passer là-bas avec Trevor Lawrence de Clemson considéré comme un verrou pour passer en premier au classement général. Attendez-vous à ce que les premières minutes du brouillon soient parmi les plus ennuyeuses.
Les Jets, 49ers, Falcons et Bengals complètent le top cinq au premier tour. New York a besoin d'un nouveau QB du futur après avoir échangé Sam Darnold aux Panthers, tandis que San Francisco semble prêt à trouver un remplaçant à long terme pour Jimmy Garoppolo après avoir troqué le n°12.
Les Eagles ont le plus de choix (11) au repêchage après être passés du n ° 6 au n ° 12 dans le cadre d'un accord avec les Dolphins. Les Seahawks n'ont que trois choix, le moins de toutes les équipes.
(REMARQUE : l'ordre est sujet à changement avec les transactions de jour de brouillon)
Tour | Choix global | Équipe |
---|---|---|
Tour | Choix global | Équipe |
1 | 1 | Jaguars de Jacksonville |
1 | 2 | Jets de New York |
1 | 3 | 49ers de San Francisco (de MIA via HOU) |
1 | 4 | Falcons d'Atlanta |
1 | 5 | Bengals de Cincinnati |
1 | 6 | Dauphins de Miami (de PHI) |
1 | 7 | Lions de Détroit |
1 | 8 | Panthères de la Caroline |
1 | 9 | Denver Broncos |
1 | dix | Cowboys de Dallas |
1 | Onze | Géants de New York |
1 | 12 | Eagles de Philadelphie (de MIA via SF) |
1 | 13 | Chargers de Los Angeles |
1 | 14 | Vikings du Minnesota |
1 | quinze | Patriots de la Nouvelle-Angleterre |
1 | 16 | Cardinals de l'Arizona |
1 | 17 | Pillards de Las Vegas |
1 | 18 | Dauphins de Miami |
1 | 19 | Équipe de football de Washington |
1 | vingt | Ours de Chicago |
1 | vingt-et-un | Colts d'Indianapolis |
1 | 22 | Titans du Tennessee |
1 | 23 | Jets de New York (de SEA) |
1 | 24 | Steelers de Pittsburgh |
1 | 25 | Jaguars de Jacksonville (de LAR) |
1 | 26 | Cleveland Browns |
1 | 27 | Corbeaux de Baltimore |
1 | 28 | Saints de la Nouvelle-Orléans |
1 | 29 | Packers de Green Bay |
1 | 30 | Billets de bison |
1 | 31 | Ravens de Baltimore (de KC) |
1 | 32 | Les boucaniers de Tampa Bay |
Deuxième tour | ||
Tour | Globalement | Équipe |
2 | 33 | Jaguars de Jacksonville |
2 | 3. 4 | Jets de New York |
2 | 35 | Falcons d'Atlanta |
2 | 36 | Dauphins de Miami (de HOU) |
2 | 37 | Aigles de Philadelphie |
2 | 38 | Bengals de Cincinnati |
2 | 39 | Panthères de la Caroline |
2 | 40 | Denver Broncos |
2 | 41 | Lions de Détroit |
2 | 42 | Géants de New York |
2 | 43 | 49ers de San Francisco |
2 | 44 | Cowboys de Dallas |
2 | Quatre cinq | Jaguars de Jacksonville (de MIN) |
2 | 46 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre |
2 | 47 | Chargers de Los Angeles |
2 | 48 | Pillards de Las Vegas |
2 | 49 | Cardinals de l'Arizona |
2 | cinquante | Dauphins de Miami |
2 | 51 | Équipe de football de Washington |
2 | 52 | Ours de Chicago |
2 | 53 | Titans du Tennessee |
2 | 54 | Colts d'Indianapolis |
2 | 55 | Steelers de Pittsburgh |
2 | 56 | Seattle Seahawks |
2 | 57 | Les Rams de Los Angeles |
2 | 58 | Chefs de Kansas City (de BAL) |
2 | 59 | Cleveland Browns |
2 | 60 | Saints de la Nouvelle-Orléans |
2 | 61 | Billets de bison |
2 | 62 | Packers de Green Bay |
2 | 63 | Les chefs de Kansas City |
2 | 64 | Les boucaniers de Tampa Bay |
Troisième tour | ||
Tour | Globalement | Équipe |
3 | 65 | Jaguars de Jacksonville |
3 | 66 | Jets de New York |
3 | 67 | Texans de Houston |
3 | 68 | Falcons d'Atlanta |
3 | 69 | Bengals de Cincinnati |
3 | 70 | Aigles de Philadelphie |
3 | 71 | Denver Broncos |
3 | 72 | Lions de Détroit |
3 | 73 | Panthères de la Caroline |
3 | 74 | Équipe de football de Washington (de SF) |
3 | 75 | Cowboys de Dallas |
3 | 76 | Géants de New York |
3 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre (choix perdu) | |
3 | 77 | Chargers de Los Angeles |
3 | 78 | Vikings du Minnesota |
3 | 79 | Raiders de Las Vegas (de ARI) |
3 | 80 | Pillards de Las Vegas |
3 | 81 | Dauphins de Miami |
3 | 82 | Équipe de football de Washington |
3 | 83 | Ours de Chicago |
3 | 84 | Eagles de Philadelphie (de l'IND) |
3 | 85 | Titans du Tennessee |
3 | 86 | Jets de New York (de SEA) |
3 | 87 | Steelers de Pittsburgh |
3 | 88 | Les Rams de Los Angeles |
3 | 89 | Cleveland Browns |
3 | 90 | Vikings du Minnesota (de BAL) |
3 | 91 | Cleveland Browns (de NO) |
3 | 92 | Packers de Green Bay |
3 | 93 | Billets de bison |
3 | 94 | Ravens de Baltimore (de KC) |
3 | 95 | Les boucaniers de Tampa Bay |
3 | 96 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre (sélection compensatoire) |
3 | 97 | Chargers de Los Angeles (sélection compensatoire) |
3 | 98 | Saints de la Nouvelle-Orléans (sélection compensatoire) |
3 | 99 | Cowboys de Dallas (sélection compensatoire) |
3 | 100 | Tennessee Titans (sélection compensatoire) |
3 | 101 | Lions de Détroit des Rams de Los Angeles (sélection compensatoire) |
3 | 102 | Miami Dolphins des 49ers de San Francisco (Sélection compensatoire spéciale) |
3 | 103 | Los Angeles Rams (Sélection compensatoire spéciale) |
3 | 104 | Ravens de Baltimore (Sélection compensatoire spéciale) |
3 | 105 | Saints de la Nouvelle-Orléans (Sélection compensatoire spéciale) |
Quatrième tour | ||
Tour | Globalement | Équipe |
4 | 106 | Jaguars de Jacksonville |
4 | 107 | Jets de New York |
4 | 108 | Falcons d'Atlanta |
4 | 109 | Texans de Houston |
4 | 110 | Cleveland Browns (de PHI) |
4 | 111 | Bengals de Cincinnati |
4 | 112 | Lions de Détroit |
4 | 113 | Panthères de la Caroline |
4 | 114 | Denver Broncos |
4 | 115 | Cowboys de Dallas |
4 | 116 | Géants de New York |
4 | 117 | 49ers de San Francisco |
4 | 118 | Chargers de Los Angeles |
4 | 119 | Vikings du Minnesota |
4 | 120 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre |
4 | 121 | Pillards de Las Vegas |
4 | 122 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre (de ARI via HOU) |
4 | 123 | Eagles de Philadelphie (de MIA) |
4 | 124 | Équipe de football de Washington |
4 | 125 | Vikings du Minnesota (de CHI) |
4 | 126 | Titans du Tennessee |
4 | 127 | Colts d'Indianapolis |
4 | 128 | Steelers de Pittsburgh |
4 | 129 | Seattle Seahawks |
4 | 130 | Jaguars de Jacksonville (de LAR) |
4 | 131 | Corbeaux de Baltimore |
4 | 132 | Cleveland Browns |
4 | 133 | Saints de la Nouvelle-Orléans |
4 | 134 | Vikings du Minnesota (de BUF) |
4 | 135 | Packers de Green Bay |
4 | 136 | Ravens de Baltimore (de KC) |
4 | 137 | Les boucaniers de Tampa Bay |
4 | 138 | Cowboys de Dallas (sélection compensatoire) |
4 | 139 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre (sélection compensatoire) |
4 | 140 | Steelers de Pittsburgh (sélection compensatoire) |
4 | 141 | Los Angeles Rams (Sélection compensatoire) |
4 | 142 | Green Bay Packers (sélection compensatoire) |
4 | 143 | Vikings du Minnesota (sélection compensatoire) |
4 | 144 | Kansas City Chiefs (sélection compensatoire) |
Cinquième tour | ||
Tour | Globalement | Équipe |
5 | 145 | Jaguars de Jacksonville |
5 | 146 | Jets de New York |
5 | 147 | Texans de Houston |
5 | 148 | Falcons d'Atlanta |
5 | 149 | Bengals de Cincinnati |
5 | 150 | Aigles de Philadelphie |
5 | 151 | Panthères de la Caroline |
5 | 152 | Denver Broncos |
5 | 153 | Lions de Détroit |
5 | 154 | Jets de New York (de NYG) |
5 | 155 | 49ers de San Francisco |
5 | 156 | Dauphins de Miami (de PHI via DAL) |
5 | 157 | Vikings du Minnesota |
5 | 158 | Houston Texans (depuis le nord-est) |
5 | 159 | Chargers de Los Angeles |
5 | 160 | Cardinals de l'Arizona |
5 | 161 | Buffalo Bills (de LV) |
5 | 162 | Raiders de Las Vegas (de MIA) |
5 | 163 | Équipe de football de Washington |
5 | 164 | Ours de Chicago |
5 | 165 | Colts d'Indianapolis |
5 | 166 | Titans du Tennessee |
5 | 167 | Raiders de Las Vegas (de SEA) |
5 | 168 | Vikings du Minnesota (de PIT via BAL) |
5 | 169 | Cleveland Browns (de LAR) |
5 | 170 | Jaguars de Jacksonville (de CLE) |
5 | 171 | Corbeaux de Baltimore |
5 | 172 | 49ers de San Francisco (de NO) |
5 | 173 | Packers de Green Bay |
5 | 174 | Billets de bison |
5 | 175 | Les chefs de Kansas City |
5 | 176 | Les boucaniers de Tampa Bay |
5 | 177 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre (sélection compensatoire) |
5 | 178 | Green Bay Packers (sélection compensatoire) |
5 | 179 | Cowboys de Dallas (sélection compensatoire) |
5 | 180 | 49ers de San Francisco (sélection compensatoire) |
5 | 181 | Kansas City Chiefs (sélection compensatoire) |
5 | 182 | Falcons d'Atlanta (sélection compensatoire) |
5 | 183 | Falcons d'Atlanta (sélection compensatoire) |
5 | 184 | Ravens de Baltimore (sélection compensatoire) |
Sixième tour | ||
Tour | Globalement | Équipe |
6 | 185 | Chargeurs de Los Angeles (de JAX via TEN) |
6 | 186 | Jets de New York |
6 | 187 | Falcons d'Atlanta |
6 | 188 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre (de HOU) |
6 | 189 | Aigles de Philadelphie |
6 | 190 | Bengals de Cincinnati |
6 | 191 | Denver Broncos |
6 | 192 | Cowboys de Dallas (de DET) |
6 | 193 | Panthères de la Caroline |
6 | 194 | 49ers de San Francisco |
6 | 195 | Houston Texans (de DAL via NE) |
6 | 196 | Géants de New York |
6 | 197 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre |
6 | 198 | Chargers de Los Angeles |
6 | 199 | Vikings du Minnesota |
6 | 200 | Pillards de Las Vegas |
6 | 201 | Giants de New York (de ARI) |
6 | 202 | Bengals de Cincinnati (de MIA via HOU) |
6 | 203 | Houston Texans (de WFT via LV et MIA) |
6 | 204 | Ours de Chicago |
6 | 205 | Titans du Tennessee |
6 | 206 | Colts d'Indianapolis |
6 | 207 | Kansas City Chiefs (de PIT via MIA) |
6 | 208 | Chicago Bears (de SEA via MIA) |
6 | 209 | Les Rams de Los Angeles |
6 | 210 | Corbeaux de Baltimore |
6 | 211 | Cleveland Browns |
6 | 212 | Houston Texans (de NO) |
6 | 213 | Billets de bison |
6 | 214 | Packers de Green Bay |
6 | 215 | Tennessee Titans (de KC) |
6 | 216 | Steelers de Pittsburgh (de TB) |
6 | 217 | Tampa Bay Buccaneers (sélection compensatoire) |
6 | 218 | Saints de la Nouvelle-Orléans (sélection compensatoire) |
6 | 219 | Falcons d'Atlanta (sélection compensatoire) |
6 | 220 | Green Bay Packers (sélection compensatoire) |
6 | 221 | Chicago Bears (sélection compensatoire) |
6 | 222 | Carolina Panthers (Sélection compensatoire) |
6 | 223 | Vikings du Minnesota (sélection compensatoire) |
6 | 224 | Eagles de Philadelphie (Sélection compensatoire) |
6 | 225 | Eagles de Philadelphie (Sélection compensatoire) |
6 | 226 | Carolina Panthers (Sélection compensatoire) |
6 | 227 | Cowboys de Dallas (sélection compensatoire) |
6 | 228 | Chicago Bears (sélection compensatoire) |
Septième tour | ||
Tour | Globalement | Équipe |
7 | 229 | Saints de la Nouvelle-Orléans (de JAX) |
7 | 230 | 49ers de San Francisco (de NYJ) |
7 | 231 | Dauphins de Miami (de TEX) |
7 | 232 | Tennessee Titans (de ATL via MIA) |
7 | 233 | Houston Texans (de CIN) |
7 | 2. 3. 4 | Aigles de Philadelphie |
7 | 235 | Bengals de Cincinnati (de DET via SEA) |
7 | 236 | Buffalo Bills (de RCA) |
7 | 237 | Denver Broncos |
7 | 238 | Cowboys de Dallas |
7 | 239 | Denver Broncos (de NYG) |
7 | 240 | Eagles de Philadelphie (de SF) |
7 | 241 | Chargers de Los Angeles |
7 | Vikings du Minnesota (choix perdu) | |
7 | 242 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre |
7 | 243 | Cardinals de l'Arizona |
7 | 244 | Équipe de football de Washington (de LV) |
7 | 245 | Steelers de Pittsburgh (de MIA) |
7 | 246 | Équipe de football de Washington |
7 | 247 | Cardinals de l'Arizona (de CHI via LV) |
7 | 248 | Colts d'Indianapolis |
7 | 249 | Jaguars de Jacksonville (de TEN) |
7 | 250 | Seattle Seahawks |
7 | 251 | Boucaniers de Tampa Bay (depuis PIT) |
7 | 252 | Les Rams de Los Angeles |
7 | 253 | Denver Broncos (de CLE) |
7 | 254 | Steelers de Pittsburgh (de BAL) |
7 | 255 | Saints de la Nouvelle-Orléans |
7 | 256 | Packers de Green Bay |
7 | 257 | Cleveland Browns (de BUF) |
7 | 258 | Dauphins de Miami (depuis KC) |
7 | 259 | Les boucaniers de Tampa Bay |
Pa: