La récolte de cerfs avec armes à feu dans l'Illinois a chuté par rapport à 2018, malgré une meilleure deuxième saison.
Une solide deuxième saison pour les chasseurs d'armes à feu de l'Illinois n'a pas été suffisante pour augmenter la récolte globale, qui était de 75 349. L'année dernière, au cours des deux saisons d'armes à feu, la récolte globale était de 80 957.
Récolte préliminaire de la saison des cerfs avec armes à feu de l'Illinois : 75 349 totaux
SPRINGFIELD, Illinois – Un total préliminaire de 75 349 cerfs ont été capturés par les chasseurs au cours de la saison de sept jours pour les cerfs avec les armes à feu en Illinois qui s'est terminée le dimanche 8 décembre. en 2018.
La récolte préliminaire pour le deuxième segment de la saison des armes à feu, qui s'est tenue du 5 au 8 décembre, était de 25 176, comparativement à 22 060 au cours de la deuxième saison en 2018. La récolte préliminaire pour le premier segment de la saison des armes à feu, qui s'est tenue du 22 au 24 novembre, était de 50 173 cerfs.
Les autres opportunités de chasse au cerf 2019-2020 dans l'Illinois dans les semaines à venir comprennent :
• La saison des cerfs à chargement par la bouche ce week-end (13-15 décembre);
• La saison du cerf sans bois de fin d'hiver et la saison du cerf CWD (dans les comtés désignés uniquement) auront lieu les deux prochains week-ends - du 26 au 29 décembre 2019 et du 17 au 19 janvier 2020 ;
• La saison du tir à l'arc se poursuit jusqu'au 19 janvier 2020.
Les détails sur les saisons de fin d'hiver et de MDC sont disponibles sur le site Web de l'IDNR à l'adresse https://bit.ly/38r7LYc .
Une carte montrant les comtés ouverts aux saisons de fin d'hiver et de MDC est disponible à l'adresse https://bit.ly/2rrT46N .
Pour plus d'informations sur la chasse au chevreuil, visitez https://www.dnr.illinois.gov/hunting/Pages/DeerHunting.aspx
Vous trouverez ci-dessous un tableau des totaux de récolte préliminaires de la saison des armes à feu pour 2019 par comté et des totaux comparables pour 2018.
Département 2019 1ère saison 2019 2ème saison 2019 Total 2018 Total
ADAMS 1437 737 2174 2339
ALEXANDRE 311 132 443 505
OBLIGATOIRE 500 208 708 733
BOONE 71 75 146 140
MARRON 604 366 970 1070
BUREAU 622 340 962 1082
CALHOUN 494 354 848 853
CARROLL 432 208 640 684
CAS 380 217 597 693
CHAMPAGNE 133 73 206 209
CHRÉTIEN 372 191 563 610
CLARK 694 342 1036 1187
ARGILE 774 321 1095 1219
CLINTON 453 177 630 745
COLES 417 203 620 658
CRAWFORD 562 323 885 1106
CUMBERLAND 511 259 770 778
DEKALB 80 34 114 120
DEWITT 206 127 333 376
DOUGLAS 88 48 136 153
EDGAR 346 184 530 565
EDOUARD 219 146 365 425
EFFINGHAM 597 291 888 988
FAYETTE 1004 509 1513 1587
FORD 73 33 106 110
FRANKLIN 853 492 1345 1409
FULTON 1243 656 1899 1900
GALLATINE 249 150 399 421
VERT 632 410 1042 1029
GRUNDY 194 93 287 270
HAMILTON 717 324 1041 1149
HANCOCK 1032 622 1654 1716
HARDIN 602 255 857 887
HENDERSON 264 142 406 445
HENRI 254 153 407 484
IROQUOIS 339 154 493 466
JACKSON 1422 677 2099 2440
JASPE 667 361 1028 1015
JEFFERSON 1251 637 1888 1906
MAILLOT 401 226 627 671
JODAVIESS 1005 459 1464 1690
JOHNSON 1026 356 1382 1562
KANE 18 2 20 30
KANKAKEE 132 84 216 199
KENDALL 53 29 82 87
KNOX 704 380 1084 1119
LAC 5 0 5 1
LASALLE 469 214 683 749
LAWRENCE 348 228 576 644
LIRE 311 137 448 519
LIVINGSTON 275 105 380 387
LOGAN 251 108 359 385
MACON 149 72 221 238
MACOUPIN 1025 532 1557 1703
MADISON 442 190 632 779
MARION 995 472 1467 1627
MARSHALL 402 169 571 603
MAÇON 235 120 355 434
MASSAC 261 173 434 456
MCDONOUGH 461 252 713 844
MCHENRY 170 73 243 275
MCLEAN 347 175 522 543
MÉNARD 236 123 359 371
MERCER 521 267 788 852
MONROE 699 249 948 1019
MONTGOMERY 540 259 799 800
MORGAN 401 231 632 747
MOULTRIE 156 80 236 227
OGLE 436 176 612 737
PEORIA 571 277 848 860
PERRY 882 436 1318 1351
PIATT 83 33 116 119
BROCHET 1174 751 1925 2056
PAPE 1064 366 1430 1440
PULASKI 209 70 279 281
PUTNAM 250 87 337 343
RANDOLPH 1553 700 2253 2275
RICHLAND 431 254 685 694
ÎLE ROCHE 415 187 602 791
SALIN 602 276 878 945
SANGAMON 329 195 524 560
SCHUYLER 800 510 1310 1506
SCOTT 197 120 317 329
SHELBY 757 358 1115 1131
FORT 94 53 147 176
ST. CLAIR 478 157 635 718
STEPHENSON 365 232 597 602
TAZEWELL 339 155 494 483
UNION 913 359 1272 1406
VERMILION 323 186 509 488
WABASH 105 42 147 199
WARREN 303 161 464 478
WASHINGTON 640 268 908 1019
WAYNE 943 472 1415 1485
BLANC 456 300 756 775
CTÉ BLANC 373 186 559 635
VOLONTÉ 160 87 247 276
WILLIAMSON 1220 637 1857 1854
WINNEBAGO 173 91 264 370
WOODFORD 398 205 603 542
Total 50173 25176 75349 80957
Pa: